<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 באפריל 2026 at 20:30 by All in One SEO v4.9.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://seashorerosen.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>סרג&#039;יו דב רוזן ים חוף רוזן מהנדסים יועצים</title>
		<link><![CDATA[https://seashorerosen.com]]></link>
		<description><![CDATA[סרג&#039;יו דב רוזן ים חוף רוזן מהנדסים יועצים]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 16 Jun 2024 15:45:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://seashorerosen.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/פרויקטים-נבחרים/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/פרויקטים-נבחרים/]]></link>
			<title>דוגמאות פרויקטים</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jun 2024 15:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/דף-הבית/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/דף-הבית/]]></link>
			<title>דף הבית</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jun 2024 15:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/תחומי-פעילות/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/תחומי-פעילות/]]></link>
			<title>תחומי פעילות ומומחיות</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2017 13:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/הצעה-לחלופה-עדיפה-למיקום-שדה-תעופה-משל/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/הצעה-לחלופה-עדיפה-למיקום-שדה-תעופה-משל/]]></link>
			<title>הצעה לחלופה עדיפה למיקום שדה תעופה משלים לנתב&quot;ג על אי מלאכותי מול החופים בין חיפה לעתלית</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Sep 2021 07:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/פרסומים-מדעיים/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/פרסומים-מדעיים/]]></link>
			<title>פרסומים</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 May 2022 15:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/פורסמו-תוצאות-מחקר-מקיף-חדש-שעמד-את-מפל/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/פורסמו-תוצאות-מחקר-מקיף-חדש-שעמד-את-מפל/]]></link>
			<title>פורסמו תוצאות מחקר מקיף חדש שעמד את מפלסי הים הקיצוניים בכל חופי העולם הגורמים להצפות בכל המאה ה-21 Projections of global‑scale extreme sea levels and resulting episodic coastal flooding over the 21st Century</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2020 15:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/בין-לקוחותנו/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/בין-לקוחותנו/]]></link>
			<title>H.N.Y. 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jun 2024 15:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/אנטארטיקה-קרחון-עצום-בגודלו-עומד-לה/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/אנטארטיקה-קרחון-עצום-בגודלו-עומד-לה/]]></link>
			<title>אנטארטיקה – קרחון עצום בגודלו עומד להתמוטט לאוקיינוס – סכנה של עליית מפלס הים במטר בתוך עשור</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jun 2024 15:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/info/מידע-וחומרים-נוספים/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/info/מידע-וחומרים-נוספים/]]></link>
			<title>פוסטים ישנים, מידע וחומרים נוספים</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jan 2022 10:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/צור-קשר/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/צור-קשר/]]></link>
			<title>צרו קשר</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2023 07:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/פורסם-דוח-חדש-על-סיכוני-הצפות-עתידיות-third-u/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/פורסם-דוח-חדש-על-סיכוני-הצפות-עתידיות-third-u/]]></link>
			<title>פורסם דוח חדש על סיכוני הצפות עתידיות Third UK Climate Change Risk Assessment (CCRA3),  Future flood risk, Main Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2020 15:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/h-n-y-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/h-n-y-2018/]]></link>
			<title>תחזיות מועדי-ים</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2017 23:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/פוסטים-ישנים-שמאוחסנים-באתר/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/פוסטים-ישנים-שמאוחסנים-באתר/]]></link>
			<title>פוסטים ישנים שמאוחסנים באתר</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2017 09:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/פרויקטים-נבחרים/מחקרים-להרחבת-הנמל-באשדוד-נמל-היובל-נ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/פרויקטים-נבחרים/מחקרים-להרחבת-הנמל-באשדוד-נמל-היובל-נ/]]></link>
			<title>מחקרים להרחבת הנמל באשדוד (נמל היובל) &#8211; נתוני תכן, סעירות ויציבות שוברי הגלים</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2015 22:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/המלצות-על-פעילותו-של-אינג-סרגיו-דב-רוז/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/המלצות-על-פעילותו-של-אינג-סרגיו-דב-רוז/]]></link>
			<title>לקוחות\המלצות</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2019 09:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/en/]]></link>
			<title>English</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2015 18:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/info/]]></link>
			<title>קישורים ומידע נוסף</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2015 09:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/פרויקטים-נבחרים/תכנון-פלטפורמות-ימיות-לצרכי-ניטור-מטא/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/פרויקטים-נבחרים/תכנון-פלטפורמות-ימיות-לצרכי-ניטור-מטא/]]></link>
			<title>תכנון ופיקוח מפורט של פלטפורמות ימיות לצרכי ניטור מטאו-ימי בים המלח</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 08:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/פרויקטים-נבחרים/מחקר-לתכנון-רציף-9-בנמל-אשדוד/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/פרויקטים-נבחרים/מחקר-לתכנון-רציף-9-בנמל-אשדוד/]]></link>
			<title>מחקר לתכנון רציף 9 בנמל אשדוד</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2017 16:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/פרויקטים-נבחרים/מחקר-סדימנטולוגי-לפיתוח-חוף-אתרים-בתל/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/פרויקטים-נבחרים/מחקר-סדימנטולוגי-לפיתוח-חוף-אתרים-בתל/]]></link>
			<title>מחקר סדימנטולוגי לפיתוח חוף אתרים בתל אביב</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2015 17:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/פרויקטים-נבחרים/מזח-פריקת-הפחם-בחדרה/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/פרויקטים-נבחרים/מזח-פריקת-הפחם-בחדרה/]]></link>
			<title>מזח פריקת הפחם בחדרה</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2015 20:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seashorerosen.com/אודות/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seashorerosen.com/אודות/]]></link>
			<title>אודות</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jun 2024 19:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
